2023 Süße Verführung lieblich
| Jahrgang | 2024 |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | lieblich |
| Einheit | 0,75 l |
| Alkohol | 10,0 vol.% |
| Restsüße | 56,6 g/l |
| Säure | 5,1 g/l |
| Ausbau | Maischegärung, Lagerung teilweise im Holzfass |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Weinbeschreibung | Eine Cuvée der besten roten Rebsorten, welche bleibt das Winzergeheimnis. Lassen Sie sich überraschen. Dieser Gaumenschmaus überzeugt durch eine harmonische Süße und lädt ein zum Weitertrinken- die Süße Verführung-eine wahre Schmeichlerin. |
| Speisebegleiter | Vollkommen irrrelevant- einfach genießen…Versprochen! |
