2025 Ortega Auslese lieblich
| Jahrgang | 2025 | |
| Herkunft | Rheinhessen | |
| Qualitätsstufe | Auslese | |
| Geschmack | lieblich | |
| Einheit | 0,75 l | |
| Alkohol | 7,5 vol.% | |
| Restsüße | 49,4 g/l | |
| Säure | 5,6 g/l | |
| Ausbau | Gekühlt vergoren, reduktiv im Edelstahl ausgebaut | |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite | |
| Weinbeschreibung | ||
| Speisebegleiter | Süß-saure Gerichte, Eingelegtes, Fisch oder Geflügel, gerne auch zu hellen Sahnesaucen und zu Wok Gerichten, harmoniert ebenso zum Käse | |
| Nährwertangaben je 100ml: | Brennwert 395 kJ / 95 kcal | |
| Kohlenhydrate 12,7 g | ||
| davon Zucker 12,1 g | ||
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | ||
| Zutatenliste: Trauben, Säureregulator: Weinsäure, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure, Stabilisator: Gummiarabikum, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoff: Sulfite |
